| Number | Latest Occupant | ||
|---|---|---|---|
| 344 | Tinto Lounge | cafe/bar |
|
| 346 | Tinto Lounge | cafe/bar |
|
| 348 | Keith's School of Motoring | motoring school |
|
| 350 | R.J. Media | computer |
|
| 352 | T.K. Shoe Repairs | shoe repairs |
|
| 354 | La Mode | fashion |
|
| 356 | Citi | computer |
|
| 358 | Animal Health Care Centre | veterinary |
|
| 360 | Royall Mortgage Services | mortgage broker |
|
| 362 | Nuala | hairdresser |
|
| 364 | MaXIn Chicken Express | takeaway |
|
| 366 | Indian Food Centre | takeaway(Indian) |
|
| 368 | The Ganges | restaurant(Indian) |
|
| 370 | Heaven | grocer/off licence |
|
| 372 | Tux & Tails | dress hire |
|
| 374 |
[2011 ]
|
||
| 376 | Barcan Woodward | solicitor |
|
| 378 | Antonio's Barber Shop | hairdresser |
|
| 380 | Ashley Down Dental Care | dentist |
|
| 382 | Ashley Down Dental Care | dentist |
|
| 384 | ACC Freight | logistics |
|
| 386 | Dil Se | grocer(Indian) |
|
| 388 | (no name) | hardware |
|
| 390 | Floyd's Barber Shop | hairdresser (barber) |
|
| 392 | La Cuisine | takeaway |
|
| 394 | E. Winter |
|
|
| 396 | Percy Herbt. Phillips |
|
|
| 398 | Chipping Sodbury Kitchens & Bedrooms | showroom (kitchens/bedrooms) |
|
| 400 | Chipping Sodbury Kitchens & Bedrooms | showroom (kitchens/bedrooms) |
|
| 402 |
[2011 ]
|
||
| 404 | New Taj | takeaway(Indian) |
|
| 406 |
[2011 ]
|
||
| 408 | Zest | cafe/bar |
|